Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/16853Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лозовий, В. | - |
| dc.contributor.author | Худенко, Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T12:34:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T12:34:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Лозовий В., Худенко Д. Застосування ШІ у зборі та аналізі цифрового сліду: розділ 15 / В. Лозовий, Д. Худенко // OSINT Open Source Intelligence. Теорія та методологія : монографія / Користін О., Демедюк С., Барановський О., Ланде Д. та ін., за заг. ред. Користіна О.Є., Демедюка С.В. – Київ: 7БЦ, 2025. - С. 218-222 | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8794-18-7 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/16853 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ОДУВС | uk_UA |
| dc.subject | BigDataPeople2 | uk_UA |
| dc.subject | аналіз профілю | uk_UA |
| dc.subject | пошук за контентом | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація аналізу великих обсягів інформації | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | застосування власних алгоритмів штучного інтелекту | uk_UA |
| dc.subject | автоматизований аналіз за допомогою АІ-агента | uk_UA |
| dc.subject | спеціалізовані інструменти OSINT | uk_UA |
| dc.title | Застосування ШІ у зборі та аналізі цифрового сліду | uk_UA |
| dc.type | Book chapter | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Монографії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_OSINT_Teor_ta_metodol_моно_Лозовий_Худенко_ШІ_р15.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
