Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/15077Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Остапенко, Т. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-26T09:32:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-26T09:32:12Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Остапенко Т. М. Значення фінансового аналізу підприємства / Т. М. Остапенко // Традиції та інновації в сучасній науці та освіта в умовах викликів та загроз глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 29 листопада 2022 року). - Дніпро: ДДУВС, 2023. – С.211-213. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/15077 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ДДУВС | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий стан підприємства | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий аналіз | uk_UA |
| dc.subject | дескриптивні моделі | uk_UA |
| dc.subject | предикативні моделі | uk_UA |
| dc.title | Значення фінансового аналізу підприємства | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові статті Остапенко Т.М. Традиції та інновації в сучасній науці та освіта в умовах викликів та загроз глобалізації | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
